Při zakázkách většího rozsahu výrazné množstevní slevy.
Čištění kanalizace | MJ |
Cena za MJ v Kč bez DPH |
Sazba DPH |
v délce do 50 metrů do DN 200mm | metr | 240,- | 15% |
v délce do 50 metrů DN 201-300mm | metr | 270,- | 15% |
v délce do 50 metrů nad 300mm | metr | dohodou | 15% |
v délce 51-100 metrů do DN 200mm | metr | 210,- | 15% |
v délce 51-100 metrů DN 201-300mm | metr | 240,- | 15% |
v délce 51-100 metrů nad 300mm | metr | dohodou | 15% |
v délce nad 100 metrů | metr | dohodou | 15% |
Pro smluvní zákazníky je čištění kanalizace možné účtovat jednotnou sazbou. | hod. | 2.100,- | 15% |
dešťový svod (geiger) | kus | 1.800,- | 15% |
dvorní vpust | kus | 2.000,- | 15% |
uliční vpust | kus | 2.200,- | 15% |
čištění jímek | hod. | 2.100,- | 15% |
čištění revizních kanalizačních šachet | hod. | 2.100,- | 15% |
čištění protlaků a chrániček | hod. | 2.100,- | 15% |
Čerpání kalovými čerpadly | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Sazba DPH |
čerpání kalovým čerpadlem hadice „B“ | hod. | 2.100,- | 15% |
čerpání kalovým čerpadlem hadice „C“ | hod. | 1.800,- | 15% |
Doprava techniky k zakázce čištění kanalizace | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH |
Sazba DPH |
nákladní vozidlo skříň | km | 30,- | 15% |
osobní vozidlo | km | 15,- | 15% |
Dodávané zboží | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH |
Sazba DPH |
koš uliční vpusti pozinkovaný vysoký | kus | 940,- | 21% |
koš uliční vpusti pozinkovaný nízký | kus | 670,- | 21% |
koš dvorní vpusti pozinkovaný vysoký | kus | 740,- | 21% |
koš dvorní vpusti pozinkovaný nízký | kus | 600,- | 21% |
koš geiger typ „pantofel“ pozink DN 100-125mm | kus | 900,- | 21% |
koš geiger litina DN 100-125mm | kus | 700,- | 21% |
Revize kanalizace bez čištění | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH |
Sazba DPH |
v délce do 50 metrů DN 70-300mm | metr | 180,- | 21% |
v délce 51-100 metrů DN 70-300mm | metr | 160,- | 21% |
v délce nad 100 metrů | metr | dohodou | 21% |
Revize kanalizace s čištěním | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH |
Sazba DPH |
v délce do 50metrů do DN 200mm | metr | 340,- | 21% |
v délce do 50 metrů DN 201-300mm | metr | 370,- | 21% |
v délce 51-100 metrů do DN 200mm | metr | 290,- | 21% |
v délce 51-100metrů DN 201-300mm | metr | 320,- | 21% |
v délce nad 100 metrů | metr | dohodou | 21% |
Záznam a zpráva z revize kanalizace | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH |
Sazba DPH |
záznam z revize kanalizace na DVD | kus | 300,- | 21% |
zpráva z revize kanalizace | kus | 700,- | 21% |
Trasování a lokalizace detektorem | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Sazba DPH |
trasování kanalizace | m | 270,- | 21% |
lokalizace závady na kanalizaci | hod. | 2.100,- | 21% |
Doprava techniky k zakázce revize kanalizace bez čištění a s čištěním, trasování a lokalizace | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Sazba DPH |
nákladní vozidlo skříň | km | 30,- | 21% |
osobní vozidlo | km | 15,- | 21% |
Minimální účtovaná cena za uvedené práce je 10m, nebo 1hod.
Revize kanalizace bez čištění a s čištěním na krátkých úsecích a složitějších případech 2.100,-Kč/hod. + 21% DPH.
Příplatek za havarijní výjezd sobota,neděle a svátky 1.800,-Kč + 21% DPH.
Příplatek za havarijní výjezd v pracovní dny v době 19:00 - 07:00 hod. 1.400,-Kč + 21% DPH.